MOVIMIENTOS TECTÓNICOS: HAITÍ

  

 foto-numero-2.jpg

  • Mapa de riesgo de América Central
  • Este mapa corresponde al 14 de enero de 2010
  • Epicentro localizado a 13 km de la superficie, a nivel del mar.
  • Hipocentro localizado a 10 km del comienzo oeste de Puerto Príncipe.     
  • Los países donde más se han visto afectados son:

   1.Haití   2.Venezuela     3.Cuba    4.Florida

  • La intensidad del movimiento es muy alta pues oscila entre un 6 y un 7 en la escala de Richter y no solo eso, sino que vemos que a posteriori hubo una serie de réplicas aunque esta vez con una intensidad no tan elevada pero que trajo incalculables daños como los ocurridos en países ya mencionados anteriormente.
  • A continuación vamos a mostrar una tabla con los correspondientes datos ocurridos en la región de Haití:

DATE

LAT LON MAG DEPTH REGION
14-JAN-2010 12:39:04 18.42 -72.78 4.8 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 10:32:29 18.48 -72.61 4.5 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 08:15:42 18.33 -72.77 4.7 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 05:03:06 18.48 -72.87 4.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 22:21:14 18.36 -72.51 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 21:26:17 18.52 -72.46 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 18:54:16 18.45 -72.61 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 14:43:45 18.40 -72.89 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:41:44 18.41 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:28:25 18.41 -72.73 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION

     

Estos países que han sufrido estos sismos, no lo han sufrido de una forma esporádica sino que están sometidos a una serie de factores que son los denominados factores de riesgo:

  • Peligrosidad: probabilidad de que ocurra un fenómeno cuya severidad lo hace potencialmente dañino en un lugar determinada y dentro de un intervalo de tiempo específico.
  • Vulnerabilidad: es la medida del grado de eficacia de un grupo social determinado para adecuar su organización frente aquellos cambios en el medio natural que incorporan riesgo.
  • Exposición: representa el total de personas o bienes expuestos a un determinada riesgo

Todo riesgo se considera de la siguiente manera:                      R=P·V·E

Si alguno de esos factores es cero quiere decir que el riesgo es cero.              

PLACA DEL CARIBE

foto-placa-del-caribe-foto-3.jpg Lo que estamos a ver es que la zona del Caribe está rodeada por los movimientos de las placas de Suramérica, por la norteamericana y por la Cocos (distintas clases de placas: unas oceánicas y otras continentales) , provocando así un choque que origina que esa energía que se va acumulando llegue un momento en que se va a liberar dando lugar así a esos terremotos.Esto se traduce en que es muy difícil el poder saber cuándo va a ocurrir otro fenómeno como el ocurrido. Ya que en el caso de la placa caribeña vemos que está fragmentada por varios sitios dando lugar así a un mayor riesgo.     

foto-numero-4.jpgEl siguiente mapa vemos como se establecen unos límites entre las micro placas.Haití tal y como nos señala el mapa está situada en la micro placa: LA ESPAÑOLA – PUERTO RICO, provocando así:Que Haití este expuesta a una peligrosidad, una vulnerabilidad, y una exposición lo que quiere decir que está expuesta a un riesgo.El hipocentro está situado a poca profundidad lo que da lugar a un mayor movimiento en la superficie.Estos movimientos son de una gran intensidad y muy frecuentes.

 

Tags: , , ,